누적 투자금액
3,421.4억
내부 운영 데이터 기준
누적 투자금액
3,421.4억
평균 객실 단가
10.7만원
객실 가동률
79.4%
평균 숙박 기간
2.4박
단위(억원)
단위(%)
| 도시 | 월 매출액 | 객실 가동률 | 평균 객실 단가 |
|---|---|---|---|
| 방콕 수쿰빗 | 8.2억 원 | 84.5% | 98,000원 |
| 방콕 아속 | 6.5억 원 | 78% | 96,000원 |
| 방콕 프롬퐁 | 5.9억 원 | 73.5% | 94,000원 |
| 호치민 1군 | 7.1억 원 | 81.6% | 92,000원 |
| 호치민 타오디엔 | 5.6억 원 | 74.2% | 91,000원 |
| 오사카 난바 | 8.7억 원 | 80.4% | 116,000원 |
| 오사카 우메다 | 7.5억 원 | 71% | 112,000원 |
| 발리 스미냑 | 5.7억 원 | 79.2% | 109,800원 |
| 발리 짱구 | 4.9억 원 | 75.8% | 108,500원 |
| 푸켓 파통 | 5.2억 원 | 78% | 104,000원 |
| 푸켓 카타 | 4.3억 원 | 73.5% | 102,000원 |
| 쿠알라룸푸르 KLCC | 6.1억 원 | 76.8% | 99,500원 |
| 쿠알라룸푸르 부킷빈탕 | 5.1억 원 | 67.4% | 98,200원 |
| 치앙마이 님만해민 | 5.6억 원 | 75.6% | 87,000원 |
| 치앙마이 올드시티 | 4.5억 원 | 65.4% | 84,000원 |
| 후쿠오카 하카타 | 5.3억 원 | 74.4% | 118,000원 |
| 후쿠오카 텐진 | 4.2억 원 | 66.4% | 114,000원 |
| 하노이 호안끼엠 | 3.4억 원 | 73.2% | 82,000원 |
| 하노이 서호 | 1.8억 원 | 68% | 81,000원 |
| 교토 가와라마치 | 3.1억 원 | 72% | 126,000원 |
| 교토 기온 | 2.8억 원 | 62.2% | 124,000원 |
| 삿포로 스스키노 | 3억 원 | 76% | 112,000원 |
| 삿포로 오도리 | 2.6억 원 | 58.2% | 109,000원 |
| 보라카이 스테이션1 | 2.3억 원 | 71.5% | 118,500원 |
| 보라카이 스테이션2 | 2.1억 원 | 58.3% | 116,000원 |
| 방콕 통로 | 5.2억 원 | 68% | 97,000원 |
| 호치민 빈탄 | 5억 원 | 70.4% | 90,000원 |
| 푸켓 카론 | 3.5억 원 | 70.2% | 101,000원 |
| 발리 우붓 | 4.3억 원 | 72.1% | 106,000원 |
| 하노이 미딩 | 1.3억 원 | 63.9% | 80,000원 |
| 데이터 기준: 26.05.01 ~ 26.05.31 | |||
* 각 나라별 국기를 클릭해 보세요

